Технические характеристики
| Тип устройства | монитор |
| Диагональ экрана | 23.8 “ |
| Поддержка сторон | 16:9 |
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Рекомендуемое разрешение | 1920×1080 (Full HD) |
| Контрастность (статическая) | 1000:1 |
| Яркость | 250 кд/м2 |
| Время реакции | 8 мс (normal), 5 мс (fast) |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
| Глубина цвета | 16.7 млн. цветов |
| Цветовой охват | 72 % (CIE 1931) |
| Размер пикселя | 0.275 мм |
| Разъемы | |
| Входы | Display Port HDMI USB 3.0 /2 downstream ports (side) USB 2.0 /2 downstream ports (rear) USB Type-C |
| Выходы | DisplayPort |
| Функциональные возможности | |
| Поворотный экран | Swivel (-45° to 45°), Pivot (-90° to 90°) |
| Регулировка по высоте | 130 мм |
| Дополнительно | |
| Настенное крепление VESA | 100×100 |
| Потребляемая мощность | 119 Вт максимум, 18 Вт типовий |
| Комплектация | Монитор с подставкой Кабель USB Type-C /від C до C Руководство по быстрой настройке Информация по безопасности, экологии и нормативная Кабель DisplayPort /DP на DP Шнур питания |
| Габариты (ШхВхТ) | 537.8 х 356.1 ~ 486.1 х 166.0 мм з пiдставкою, 537.8 х 322.2 х 42.8 мм без стенду |









