Описание
Apple MacBook Air 13-inch, SPACE GRAY, Model A2179, 1.1GHz quad-core Intel i5, Intel Iris Plus Graphics, 16GB 3733 MHz LPDDR4X, 512GB SSD, Force Touch Trackpad, Two Thunderbolt 3 Ports, Touch ID, Retina Display with True Tone, KEYBOARD-SUN
63 510 грн.
Apple MacBook Air 13-inch, SPACE GRAY, Model A2179, 1.1GHz quad-core Intel i5, Intel Iris Plus Graphics, 16GB 3733 MHz LPDDR4X, 512GB SSD, Force Touch Trackpad, Two Thunderbolt 3 Ports, Touch ID, Retina Display with True Tone, KEYBOARD-SUN
Процессор | |
Процессор | Intel Core i5 |
Количество ядер процессора | 4 |
Внутренняя тактовая частота | 1.1 ГГц (до 3.5 ГГц) |
Память | |
Технология памяти | LPDDR4X SDRAM |
Скорость памяти | 3733MHz(PC4-29800) |
Емкость установленной оперативной памяти | 16 ГБ |
Носитель Информации | |
Накопитель | Твердотельный накопитель |
Количество накопителей | 1 |
Емкость накопителя | 512 ГБ |
Аудио | |
Режим аудиовыхода | Стерео |
Дисплей | |
Диагональ экрана | 13.3″ |
Тип дисплея | ЖК |
Технология дисплея | TFT Активная матрица |
Тип матрицы | IPS |
Цветность | Цветной |
Максимальное разрешение | 2560×1600 |
Дополнительные Особенности | Светодиодная подсветка Дисплей Retina Технология True Tone |
Видео | |
Видеочипсет | Intel Iris Plus Graphics |
Тип видеопамяти | Видеопамять заимствуется у оперативной памяти |
Cетевые спецификации | |
Wi-Fi | IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n Wi-Fi 4 IEEE 802.11ac Wi-Fi 5 |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Система | |
Тип системы | Ноутбук |
Характеристики клавиатуры | Подсветка Датчик внешней освещённости Magic Keyboard |
Встроенные устройства | Стерео динамики Трекпад Force Touch 3 микрофона Чип Apple T2 Touch ID |
Аудио/Видео особенности | Цифровой видеовыход Thunderbolt 3 Штатный видеовывод по стандарту DisplayPort через интерфейс USB-C Видеовывод на устройства с портами VGA, HDMI и Thunderbolt 2 — через дополнительные адаптеры (продаются отдельно) Поддержка до двух мониторов с разрешением 4096×2304 пикселей, частотой 60 Гц (более миллиона цветов) Поддержка внешних графических процессоров (eGPU) с интерфейсом Thunderbolt 3 Support for Dolby Atmos playback Один монитор 5K с разрешением 5120×2880 пикселей, частотой 60 Гц и высоким качеством цветопередачи (миллионы цветов) Один монитор 6K с разрешением 6016×3384 пикселя, частотой 60 Гц и высоким качеством цветопередачи (миллионы цветов) |
Аксессуары в комплекте | Адаптер питания USB-C |
Кабели в комплекте | Кабель питания USB-C |
Цвет | Серый космос |
Особенности корпуса | Алюминиевый корпус |
Особенности для снижения влияния на окружающую среду | Удовлетворяет требованиям ENERGY STAR Без ПВХ ЖК экран, не содержащий ртути Не содержащее мышьяка стекло экрана Не содержит бромсодержащих антипиренов Не содержит бериллий Для корпуса используется только переработанный алюминий |
Программное обеспечение | |
Совместимые платформы | Mac |
Установленная операционная система | Apple macOS Catalina |
Питание | |
Расположение блока питания | Внешний |
Входное напряжение | AC 100-240 В |
Входная частота | 50/60 Гц |
Максимальная выходная мощность | 30 Вт |
Количество разъемов питания | 1 |
Тип разъема питания | USB-C |
Батарея | |
Технология аккумулятора | Литий-Полимерная |
Количество установленных батарей | 1 |
Емкость батареи | 49.9 Ватт-часов |
Габариты и вес | |
Глубина | 212.4 мм |
Высота | 16.1 мм |
Ширина | 304.1 мм |
Номинальный вес | 1.29 кг |
Условия эксплуатации | |
Максимальная температура окружающей среды при работе | 35 °C |
Минимальная температура окружающей среды при работе | 10 °C |
Максимальная температура окружающей среды при хранении | 45 °C |
Минимальная температура окружающей среды при хранении | -25 °C |
Макс. относительная влажность без конденсации | 90 % |
Мин. относительная влажность без конденсации | 0 % |
Максимальная высота над уровнем моря при работе | 3048 м |
Максимальная высота над уровнем моря хранения | 4572 м |
Максимальная высота транспортировки | 10668 м |
Гарантия | |
Гарантия | Да |
Критерий оценки гарантии | Серийный номер |
Логистика | |
Код субъекта | Все |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 2.05 кг |
Вес товара без упаковки (нетто) | 0.1 кг |
Штук в упаковке | 1 |
Вес коробки брутто | 2.05 кг |
Вес нетто картонной упаковки | 0.1 кг |
Вес нетто пластиковой упаковки | 0.1 кг |